Return to Previous Page
جزییات
دارای ریموت کنترل
دارای تایمر قابل تنظیم هفت ساعته
عملکردهای گرمایشی, سرمایشی, رطوبتسازی و فن
اطلاعات فنی
توان ورودی گرمایش(وات) | ۱۵۰۰ |
---|---|
توان ورودی سرمایش(وات) | ۵۰ |
سیستم گرمایش | المنت از نوع PTC |
سیستم سرمایش | آبی |
عملکرد رطوبت سازی | |
شدت جریان هوا(مترمکعب در دقیقه) | ۵.۱ |
حداکثر گنجایش مخزن آب(لیتر) | ۷ |
گنجایش عملکرد مخزن آب (لیتر) | ۴.۵ |
میزان رطوبت سازی(میلی لیتر در ساعت) | ۷۰۰ |
تعداد عملکرد | ۴ |
چرخش دریچه خروجی هوا به چپ و راست | اتوماتیک |
چرخش دریچه خروجی هوا به سمت بالا و پایین | دستی |
کنترل پنل | دیجیتالی |
تعداد سرعت قابل تنظیم | ۳ |
زمان قابل تنظیم(ساعت) | ۷ |
خاموش شدن اتوماتیک پمپ زمان خالی بودن مخزن | |
ریموت کنترل | |
یون ساز | |
لوازم جانبی | قالب یخ ، چرخ ها |
نوع موتور | القایی |
ولتاژ/فرکانس (ولت / هرتز) | ۲۲۰-۲۴۰/۵۰-۶۰ |
وزن محصول (کیلوگرم) | ۱۱۰۰۰ |
ابعاد محصول با جعبه (طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | ۴۶۰*۳۶۰*۸۱۰ |